Ergebnisse des Blumenschießen 2011

Blumenscheibe

Platz Name Teiler
1 Uwe Büttner 59,3
2 Johann Ingerling 88,8
3 Michael Seger 104,4

Scheibe zum 65. Geburtstag & 25. Jubiläum gestiftet von Harald Kern

Platz Name Teiler
1 Johann Ingerling 31,6
2 Michael Seger 54,5
3 Bernd Seger 113,6

Scheibe zum 60. Geburtstag gestiftet von Winfried Wechsler

Platz Name Ringe
1 Bernd Seger 10
2 Walter Ingerling 10
3 Johann Ingerling 10

Blumenwertung

Platz Name Serie Tiefschuss Punkte gesamt
Ringe Punkte Teiler Punkte
1 Matthias Seger 99,5 28 23,7 28 56
2 Uwe Büttner 101,3 29 64,7 23 52
3 Michael Seger 99,2 27 48,8 25 52
4 Jens Grabinger 96,1 26 47,6 26 52
5 Andrea Lehmann 92,2 21 14,1 29 50
6 Matthias Felsner 93,4 23 55,7 24 47
7 Stefan Felsner 93,5 24 66,0 22 46
8 Johannes Kuhn 93,6 25 90,7 18 43
9 Bernd Seger 93,2 22 73,6 20 42
10 Christian Schrammel 83,9 15 34,9 27 42
11 Johannes Kettl 89,7 19 68,9 21 40
12 Horst Ullrich 91,6 20 87,0 19 39
13 Johann Ingerling 89,7 18 143,5 16 34
14 Erich Lehner 83,8 14 133,1 17 31
15 Siegfried Neumüller 86,2 16 209,6 10 26
16 Walter Ingerling 72,5 11 157,1 15 26
17 Herbert Hirschmann 77,5 12 165,3 13 25
18 Marina Warwas 86,3 17 269,7 7 24
19 Wilfried Klippert 78,5 13 197,1 11 24
20 Leonhard Rabus 64,0 8 158,7 14 22
21 Jürgen Finke 68,5 10 224,3 9 19
22 Jürgen Küttner 65,3 9 272,7 6 15
23 Fritz Bräunlein 36,2 3 175,9 12 15
24 Sebastian Raum 51,5 6 247,8 8 14
25 Margit Wolff 62,4 7 667,0 4 11
26 Irene Lehner 36,7 4 596,4 5 9
27 Wolfgang Zahradnik 44,9 5 773,3 3 8
28 Georg Liebel 2 2 4
29 Rudolf Widerspick 1 1 2

alle Angaben ohne Gewähr


Navigation