Ergebnisse des Blumenschießen 2010

Blumenscheibe

Platz Name Teiler
1 Bernd Seger 77,8
2 Horst Ullrich 79,9
3 Andrea Lehmann 88,7

Scheibe zum 80. Geburtstag gestiftet von Hans Peuntinger

Platz Name Ringe
1 Michael Seger 10
2 Wilfried Klippert 10
3 Matthias Seger 10

Scheibe zum 70. Geburtstag gestiftet von Josef Wasner

Platz Name Teiler
1 Christa Klippert 49,2
2 Erwin Arndt 63,9
3 Bernd Seger 97,7

Jugend-Wanderpokal

Platz Name Serie Tiefschuss Punkte gesamt
Ringe Punkte Teiler Punkte
1 Marina Warwas 69,5 1 594,3 1 2

Blumenwertung

Platz Name Serie Tiefschuss Punkte gesamt
Ringe Punkte Teiler Punkte
1 Jens Grabinger 98,5 24 22,7 25 49
2 Uwe Büttner 99,9 26 48,1 22 48
3 Bernd Seger 99,6 25 69,1 19 44
4 Matthias Felsner 94,8 20 38,4 24 44
5 Jürgen Müller 95,6 21 60,2 21 42
6 Matthias Seger 97,5 23 75,5 18 41
7 Horst Ullrich 96,8 22 80,6 16 38
8 Michael Seger 87,4 18 65,2 20 38
9 Herbert Hirschmann 82,0 10 6,5 26 36
10 Siegfried Neumüller 79,6 9 47,0 23 32
11 Johannes Kettl 91,0 19 172,1 11 30
12 Erich Lehner 84,7 15 93,0 14 29
13 Johann Ingerling 83,6 13 81,1 15 28
14 Andrea Lehmann 86,9 17 195,3 8 25
15 Willfried Klippert 74,4 8 75,7 17 25
16 Marina Warwas 84,1 14 184,4 10 24
17 Leonhard Silberhorn 85,8 16 209,9 7 23
18 Erwin Arndt 82,8 11 129,8 12 23
19 Christa Klippert 82,9 12 190,0 9 21
20 Jürgen Finke 65,2 6 114,0 13 19
21 Leonhard Rabus 65,6 7 383,2 4 11
22 Stefan Bloß 60,2 5 316,9 6 11
23 Manfred Götz 42,7 3 369,5 5 8
24 Fritz Bräunlein 48,1 4 490,6 3 7
25 Christoph Scholz   2   2 4
26 Rudolf Widerspick   1   1 2

alle Angaben ohne Gewähr


Navigation