Die Rangliste des Jugend-Wanderpokals
| Platz | Name | Serie | Tiefschuss | Punkte gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Punkte | Teiler | Punkte | |||
| 1 | Patrick Gassmann | 85,1 | 8 | 119,9 | 9 | 17 |
| 2 | Benedikt Friedl | 88,3 | 9 | 346,9 | 6 | 15 |
| 3 | Jens Rostek | 80,8 | 6 | 343,0 | 7 | 13 |
| 4 | Christian Ingerling | 82,6 | 7 | 362,8 | 5 | 12 |
| 5 | Stefan Bloß | 75,5 | 4 | 153,9 | 8 | 12 |
| 6 | Kristina Wolff | 79,7 | 5 | 437,0 | 4 | 9 |
| 7 | Johannes Kuhn | 70,4 | 3 | 462,2 | 3 | 6 |
| 8 | Christian Schrammel | 70,4 | 2 | 638,4 | 2 | 4 |
| 9 | Julian Seemeier | 46,4 | 1 | 660,5 | 1 | 2 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
© 2003 – 2012 Schützenverei Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
