Die Rangliste der Blumenwertung

Platz Name Tiefschuss Serie Punkte gesamt
Teiler Punkte Ringe Punkte
1 Jürgen Müller 48,9 27 100,6 30 57
2 Uwe Büttner 40,2 28 99,5 29 57
3 Jens Grabinger 22,8 30 97,3 27 57
4 Bernd Seger 58,6 24 98,1 28 52
5 Christa Klippert 34,9 29 89,4 22 51
6 Matthias Seger 52,9 26 89,8 24 50
7 Winfried Wechsler 59,1 23 94,9 26 49
8 Johann Ingerling 70,4 21 92,7 25 46
9 Erwin Arndt 57,9 25 80,6 17 42
10 Stefan Felsner 103,9 18 89,6 23 41
11 Matthias Felsner 78,4 20 88,3 20 40
12 Achim Küttner 62,1 22 83,2 18 40
13 Reinhard Bauer 108,5 17 87,8 19 36
14 Johannes Kettl 137,5 13 88,8 21 34
15 Michael Fuchs 94,8 19 77,7 13 32
16 Leonhard Rabus 115,8 16 72,6 12 28
17 Christoph Scholz 147,8 12 77,8 14 26
18 Jürgen Küttner 118,5 15 71,1 11 26
19 Stefan Bloß 245,5 9 80,0 15 24
20 Christian Ingerling 324,6 6 80,3 16 22
21 Leo Selinger 124,7 14 59,2 21 38
22 Erich Lehner 208,9 11 61,9 8 19
23 Gunther Sinner 276,2 7 70,7 10 17
24 Wolfgang Zahradnik 224,4 10 53,0 5 15
25 Michael Seger 512,2 4 61,9 9 13
26 Willi Scheffler 499,4 5 55,4 6 11
27 Elfriede Herrmann 275,7 8 28,6 1 9
28 Siegfried Neumüller 529,7 3 50,0 4 7
29 Karl-Heinz Herrmann 644,1 2 49,2 3 5
30 Jahnfried Blädel 743,7 1 38,9 2 3

Navigation