Die Rangliste der Blumenwertung

Platz Name Tiefschuss Serie Punkte gesamt
Teiler Punkte Ringe Punkte
1 Winfried Wechsler 39,2 34 98,3 36 70
2 Jens Grabinger 15,8 37 93,2 33 70
3 Reinhard Bauer 33,8 35 94,4 34 69
4 Uwe Wiese 48,8 32 95,5 35 67
5 Horst Ullrich 14,9 38 87,9 29 67
6 Jürgen Müller 63,1 28 101,2 38 66
7 Bernd Seger 77,2 27 100,9 37 64
8 Matthias Seger 48,2 33 87,3 28 61
9 Stefan Felsner 82,5 26 87,3 27 53
10 Walter Ingerling 51,9 31 80,3 22 53
11 Jürgen Küttner 32,6 36 72,4 16 52
12 Matthias Felsner 155,5 20 88,7 31 51
13 Erwin Arndt 182,1 18 89,5 32 50
14 Petra Link 123,5 24 85,1 25 49
15 Gunther Sinner 119,5 25 83,6 24 49
16 Jürgen Finke 60,4 29 75,2 19 48
17 Johann Ingerling 231,7 13 88,0 30 43
18 Margit Wolff 53,2 30 69,0 13 43
19 Herbert Hirschmann 140,8 23 74,9 18 41
20 Kristina Wolff 181,2 19 77,0 20 39
21 Thomas Kirbach 211,6 15 80,7 23 38
22 Achim Küttner 255,3 11 85,7 26 37
23 Christian Ingerling 205,3 16 77,9 21 37
24 Michael Seger 145,8 22 70,7 14 36
25 Anton Jäger 223,1 14 72,6 17 31
26 Stefan Bloß 184,3 17 67,7 12 29
27 Siegfried Neumüller 146,5 21 56,2 7 28
28 Leonhard Rabus 238,8 12 72,4 15 27
29 Josef Wasner 324,9 10 64,2 10 20
30 Wolfgang Zahradnick 393,4 7 67,2 11 18
31 Erich Lehner 456,9 5 63,9 9 14
32 Karl-Heinz Herrmann 444,3 6 56,5 8 14
33 Christoph Scholz 357,5 8 54,4 6 14
34 Leo Selinger 343,4 9 37,5 3 12
35 Jahnfried Blädel 501,3 4 50,5 5 9
36 Georg Liebel 601,6 3 47,1 4 7
37 Elfride Herrmann 847,9 2 36,3 2 4
38 Oskar Müller 1170,0 1 12,5 1 2

Navigation