Rangliste der Meistbeteiligung
| Platz | Verein | Schützen |
|---|---|---|
| 1 | FC Grub | 19 |
| 2 | Hubertus Altdorf | 15 |
| 3 | Burgschützen Stauf | 13 |
| 4 | SG Tell Leinburg | 11 |
| SV Rohrenstadt | 11 | |
| 6 | SSC Fischbach | 10 |
| 7 | SPSS Neumarkt | 7 |
| SV Mimberg | 7 | |
| SV Rieden-Pühlheim | 7 | |
| 10 | SV Pfeifferhütte | 6 |
| ZS Feucht | 6 | |
| 12 | SV Gersdorf | 5 |
| 13 | SG Dietenhofen | 4 |
| SV Ballertshofen | 4 | |
| SV Berngau | 4 | |
| SV Grünsberg-Weinhof | 4 | |
| SV Röckersbühl | 4 | |
| 18 | SV Berg | 3 |
| SV Deining | 3 | |
| SV Ebenried 1875 | 3 | |
| SV Eichenlaub Pavelsbach | 3 | |
| SV Penzenhofen | 3 | |
| 23 | HSG Erlangen | 2 |
| Kgl. priv. SG Beilngries | 2 | |
| KK Moosbach | 2 | |
| SV Moorenbrunn | 2 | |
| SV Sulzkirchen | 2 | |
| 28 | Post SV Nürnberg | 1 |
| SG Diespeck | 1 | |
| SG Fürth | 1 | |
| SG Pyrbaum | 1 | |
| SV Traunfeld | 1 | |
| außerhalb der Wertung | SV Burgthann | 51 |
| Ohne Verein | 18 | |
| insgesamt | 236 | |
Alle Angaben ohne Gewähr!
© 2003 – 2011 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
