Bürgerschießen 2003
Bürger-König
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1 | Peter Koppen | 229,4 |
| 2 | Emanuel Moser | 366,6 |
| 3 | Anton Jäger | 421,6 |
Ehrenscheibe
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1 | Oskar Punk | 191,0 |
| 2 | Hans Röder | 242,3 |
| 3 | Petra Link | 290,6 |
Damenscheibe
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1 | Petra Link | 100,7 |
| 2 | Hedi Lindner | 223,1 |
| 3 | Petra Schönweiß | 554,9 |
Meisterserie
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Leininger | 77,2 |
| 2 | Anton Jäger | 75,7 |
| 3 | Georg Distler | 73,4 |
| 4 | Gerhardt Bock | 73,0 |
| 5 | Peter Koppen | 67,2 |
| 6 | Oskar Punk | 66,0 |
| 7 | Klaus Vitzthum | 60,0 |
| 8 | Fritz Weigl | 58,8 |
| 9 | Bernhard Kapp | 57,5 |
| 10 | Petra Schönweiß | 57,4 |
| 11 | Christian Liebel | 57,0 |
| 12 | Eduard Kotzur | 54,5 |
| 13 | Reinhold Lang | 53,9 |
| 14 | Martin Waltinger | 52,7 |
| 15 | Peter Mörlein | 51,3 |
| 16 | Frank Haseloff | 49,7 |
| 17 | Hans Distler | 49,5 |
| 18 | Petra Link | 49,0 |
| 19 | Gerhard Schwennbeck | 48,8 |
| 20 | Thomas Domabil | 48,3 |
| 21 | Hedi Lindner | 45,2 |
| 22 | Franz Lindner | 45,0 |
| 23 | Fritz Bräunlein | 42,6 |
| 24 | Hans Gerhard Schober | 41,7 |
| 25 | Reinhold Hupfer | 40,1 |
| 26 | Reinhard Herbig | 39,9 |
| 27 | Günter Albert | 37,2 |
| 28 | Gerhard Reger | 37,1 |
| 29 | Hans Szczotok | 36,3 |
| 30 | Monika Guth | 34,7 |
| 31 | Elfriede Albert | 33,9 |
| 32 | Franz Sabo | 33,7 |
| 33 | Hans Röder | 31,3 |
| Brigitte Domabil | 31,3 | |
| 35 | Berta Arndt | 27,9 |
| 36 | Gebhard Mattias | 27,0 |
| Johannes Müller | 27,0 | |
| 38 | Elfriede Herrmann | 25,4 |
| 39 | Marianne Kapp | 23,2 |
| 40 | Emanuel Moser | 15,3 |
| 41 | Elfride Moser | 14,0 |
| 42 | Hildegard Reger | 12,1 |
© 2003 – 2010 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
