Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2009
Großkaliber-Sportpistole
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Beck | 361 |
| 2 | Norbert Sörgel | 326 |
| 3 | Stefan Felsner | 256 |
| 4 | Matthias Felsner | 255 |
Kleinkaliber-Sportgewehr stehend
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Seger | 232 |
| 2 | Horst Ullrich | 227 |
| 3 | Bernd Seger | 211 |
| 4 | Stefan Felsner | 192 |
| 5 | Matthias Felsner | 183 |
Kleinkaliber-Sportgewehr liegend
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Seger | 515 |
| 2 | Horst Ullrich | 487 |
| 3 | Matthias Felsner | 485 |
| 4 | Stefan Felsner | 484 |
Kleinkaliber-Sportpistole
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Seger | 280 |
| 2 | Achim Küttner | 267 |
| 3 | Johannes Kettl | 241 |
Luftgewehr
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Uwe Büttner | 374 |
| 2 | Matthias Seger | 364 |
| 3 | Bernd Seger | 358 |
| 4 | Matthias Felsner | 354 |
| 5 | Winfried Wechsler | 344 |
| 6 | Stefan Felsner | 339 |
Perkussionsgewehr
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Seger | 137 |
| 2 | Herbert Lanz | 121 |
| 3 | Uwe Wiese | 110 |
Perkussionspistole
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 142 |
| 2 | Dieter Wolff | 129 |
| 3 | Michael Seger | 128 |
| 4 | Margit Wolff | 126 |
| 5 | Leonhard Rabus | 125 |
| 6 | Winfried Wechsler | 125 |
| 7 | Corinna Vitzthum | 122 |
Perkussionsrevolver
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 132 |
| 2 | Dieter Wolff | 125 |
| 3 | Achim Küttner | 110 |
| 4 | Corinna Vitzthum | 88 |
© 2003 – 2009 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
