Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2007
Langwaffen-Disziplinen
Kleinkaliber-Sportgewehr
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Seger | 227 |
| 2 | Bernd Seger | 204 |
| 3 | Christa Klippert | 169 |
| 4 | Matthias Felsner | 164 |
Kleinkaliber-Sportgewehr liegend
wird nicht gewertet, da nur zwei Schützen angetreten sind.
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Seger | 519 |
| 2 | Bernd Seger | 502 |
Luftgewehr
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Uwe Büttner | 376 |
| 2 | Jürgen Müller | 373 |
| 3 | Bernd Seger | 361 |
| 4 | Jens Grabinger | 360 |
| 5 | Winfried Wechsler | 355 |
| 6 | Matthias Seger | 349 |
| 7 | Matthias Felsner | 338 |
| 8 | Christa Klippert | 319 |
Kurzwaffen-Disziplinen
Großkaliber-Sportpistole
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 362 |
| 2 | Jürgen Henkel | 359 |
| 3 | Michael Beck | 350 |
| 4 | Wilfried Klippert | 334 |
Großkaliber-Sportrevolver
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Henkel | 387 |
| 2 | Michael Beck | 360 |
| 3 | Gunther Sinner | 303 |
Kleinkaliber-Sportpistole
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 271 |
| 2 | Jürgen Henkel | 263 |
| 3 | Wilhelm Scheffler | 255 |
| 4 | Michael Seger | 247 |
| 5 | Matthias Seger | 231 |
| 6 | Winfried Wechsler | 229 |
| 7 | Wilfried Klippert | 228 |
| 8 | Michael Beck | 209 |
Luftpistole
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Scheffler | 366 |
| 2 | Michael Fuchs | 355 |
| 3 | Michael Seger | 333 |
| 4 | Winfried Wechsler | 319 |
| 5 | Matthias Seger | 308 |
| 6 | Johannes Kettl | 296 |
Perkussionspistole
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 137 |
| 2 | Wilhelm Scheffler | 129 |
| 3 | Winfried Wechsler | 123 |
| 4 | Uwe Wiese | 121 |
| 5 | Gunther Sinner | 114 |
| 6 | Michael Seger | 108 |
| 7 | Wilfried Klippert | 96 |
Perkussionsrevolver
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Scheffler | 132 |
| 2 | Michael Fuchs | 127 |
| 3 | Gunther Sinner | 98 |
© 2003 – 2011 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
