Ergebnisse der Vorderlader-Wettbewerbe
Perkussionsgewehr
Stehendanschlag, 15 Schuss in 40 Minuten, 150 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 136 |
| 2 | Uwe Wiese | 131 |
| 3 | Leo Rabus | 123 |
| a.K. | Thomas Kirbach | 133 |
Perkussionspistole
15 Schuss in 40 Minuten, 150 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe | Nachwertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 127 | 2 mal 10 |
| 2 | Dieter Wolff | 127 | 1 mal 10 |
| 3 | Anton Krauß | 120 | |
| 4 | Gunther Sinner | 119 | |
| 5 | Leo Rabus | 117 | |
| 6 | Uwe Wiese | 114 | |
| 7 | Margit Wolff | 107 | |
| 8 | Wilfried Klippert | n.a. | |
| Winfried Wechsler | n.a. | ||
| a.K. | Thomas Kirbach | 139 | |
Perkussionsrevolver
15 Schuss in 40 Minuten, 150 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Gerhard Soldan | 133 |
| 2 | Michael Fuchs | 131 |
| 3 | Dieter Wolff | 119 |
| 4 | Heinz Böllet | 70 |
| 5 | Margit Wolff | n.a. |
| a.K. | Thomas Kirbach | 137 |
Steinschloßmuskete
15 Schuss in 40 Minuten, 150 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Dieter Wolff | 89 |
| 2 | Michael Fuchs | 38 |
| a.K. | Thomas Kirbach | 98 |
n.a.: nicht angetreten
a.K.: außer Konkurrenz
© 2003 – 2011 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
