Ergebnisse der Langwaffen-Wettbewerbe
Feuerstutzen
Stehendanschlag, 20 Schuss in 55 Minuten, 200 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe | Nachwertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 156 | 6 mal 10 |
| 2 | Leo Rabus | 156 | 1 mal 10 |
| 3 | Thomas Kirbach | 112 |
Kleinkaliber-Gewehr Liegend
Liegendanschlag, 60 Schuss in 90 Minuten, 600 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Seger | 520 |
| 2 | Johannes Kettl | 460 |
| 3 | Erich Lehner | 459 |
| 4 | Gunther Sinner | 451 |
| 5 | Horst Ullrich | 441 |
| 6 | Petra Link | n.a. |
| a.K. | Thomas Kirbach | 534 |
Kleinkaliber-Sportgewehr
Stehendanschlag, 30 Schuss in 55 Minuten, 300 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Seger | 252 |
| 2 | Petra Link | 245 |
| 3 | Christa Klippert | 243 |
| 4 | Matthias Felsner | 240 |
| 5 | Horst Ullrich | 224 |
| 6 | Johannes Kettl | 220 |
| 7 | Gunther Sinner | 219 |
| 8 | Reinhard Bauer | 215 |
| 9 | Stefan Felsner | 208 |
| 10 | Bernd Seger | n.a. |
| Winfried Wechsler | n.a. | |
| a.K. | Thomas Kirbach | 281 |
Luftgewehr Jugendklasse
Stehendanschlag, 40 Schuss in 75 Minuten, 400 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Gassmann | 306 |
| 2 | Kristina Wolff | 298 |
| 3 | Benedikt Friedl | 293 |
| 4 | Stefan Bloß | 287 |
| 5 | Jens Rostek | 262 |
| 6 | Johannes Kuhn | 255 |
| 7 | Christian Schrammel | 211 |
Luftgewehr Schützenklasse
Stehendanschlag, 40 Schuss in 75 Minuten, 400 mögliche Ringe
| Platz | Name | Ringe | Nachwertung |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Büttner | 380 | |
| 2 | Jürgen Müller | 377 | |
| 3 | Matthias Seger | 355 | 12 mal 10 |
| 4 | Bernd Seger | 355 | 9 mal 10 |
| 5 | Jens Grabinger | 348 | |
| 6 | Stefan Felsner | 332 | 7 mal 10 |
| 7 | Johannes Kettl | 332 | 5 mal 10 |
| 8 | Petra Link | 329 | |
| 9 | Christa Klippert | 328 | |
| 10 | Winfried Wechsler | 324 | |
| 11 | Reinhard Bauer | 321 |
Unterhebelgewehr
Teil A: 4 Serien zu je 5 Schuss in je 75 Sekunden
Teil B: 4 Serien zu je 5 Schuss in je 50 Sekunden
insgesamt 200 mögliche Ringe
| Platz | Name | Teil A | Teil B | gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Rabus | 70 | 72 | 142 |
| 2 | Gunther Sinner | 67 | 56 | 123 |
| a.K. | Thomas Kirbach | 65 | 59 | 124 |
Wurfscheibe Trap
75 Wurfscheiben in 3 Serien zu je 25 Wurfscheiben, 75 mögliche Treffer
| Platz | Name | Tauben |
|---|---|---|
| 1 | Michael Fuchs | 40 |
| 2 | Michael Beck | 23 |
| 3 | Wolfgang Zahradnik | n.a. |
| a.K. | Thomas Kirbach | 50 |
n.a.: nicht angetreten
a.K.: außer Konkurrenz
© 2003 – 2010 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
