Saison 2009
Die Mannschaftsmitglieder

Herbert Lanz

Matthias Seger
(Mannschaftsführer)

Uwe Wiese
Rundenwettkämpfe
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gräfenberg 3 | 14 : 0 | 2570 | 367,14 |
| 2 | SG Ipsheim 2 | 12 : 4 | 2972 | 371,50 |
| 3 | PSG Altdorf 1 | 6 : 10 | 2650 | 331,25 |
| 4 | SV Burgthann 1 | 6 : 8 | 2277 | 325,29 |
| 5 | SSG Stein 2 | 0 : 16 | 2665 | 333,12 |
| Datum | Uhrzeit | Ort | SV Burgthann 1 | Gegner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schütze | Ergebnis | Summe | Verein | Summe | |||
| Vorrunde | |||||||
| Mittwoch, 15.04.2009 | 19:00 | A | Herbert Lanz | 108 | 337 | PSG Altdorf 1 | 323 |
| Matthias Seger | 126 | ||||||
| Uwe Wiese | 103 | ||||||
| Mittwoch, 06.05.2009 | 19:00 | H | Herbert Lanz | 108 | 330 | SG Ipsheim 2 | 378 |
| Matthias Seger | 127 | ||||||
| Uwe Wiese | 95 | ||||||
| Mittwoch, 20.05.2009 | 19:00 | H | Herbert Lanz | 97 | 344 | SSG Stein 2 | 331 |
| Matthias Seger | 137 | ||||||
| Uwe Wiese | 110 | ||||||
| Mittwoch, 10.06.2009 | 19:00 | H | Herbert Lanz | 109 | 315 | SV Gräfenberg 3 | 359 |
| Matthias Seger | 132 | ||||||
| Uwe Wiese | 74 | ||||||
| Rückrunde | |||||||
| Mittwoch, 15.07.2009 | 19:00 | H | Herbert Lanz | 117 | 310 | PSG Altdorf 1 | 330 |
| Matthias Seger | 135 | ||||||
| Uwe Wiese | 58 | ||||||
| Montag, 21.09.2009 | 19:00 | A | Herbert Lanz | 106 | 305 | SG Ipsheim 2 | 375 |
| Matthias Seger | 127 | ||||||
| Uwe Wiese | 72 | ||||||
| Mittwoch, 07.10.2009 | 19:00 | H | Herbert Lanz | 118 | 336 | SSG Stein 2 | 331 |
| Matthias Seger | 136 | ||||||
| Uwe Wiese | 82 | ||||||
| Montag, 19.10.2009 | 19:00 | A | Herbert Lanz | 115 | nicht gewertet | SV Gräfenberg 3 | nicht gewertet |
| Matthias Seger | 124 | ||||||
| Uwe Wiese | 81 | ||||||
H = Heim, A = Auswärts
© 2003 – 2011 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
