Saison 2007

Abschlusstabelle Bezirksliga, Gruppe 2
Platz Mannschaft Punkte Ringe Durchschnitt
1 SV Gräfenberg 3 13 : 3 3052 381,50
2 KPSG Zirndorf 1 12 : 4 2974 371,75
3 SV Burgthann 1 6 : 10 1101 367,00
4 SSG Stein 1 5 : 11 2845 355,62
5 SV Traunfeld 3 4 : 12 2907 363,37
Wettkämpfe
Datum Uhrzeit Ort SV Burgthann 1 Gegner
Michael Fuchs Leonhard Rabus Uwe Wiese Summe Verein Summe
Vorrunde
Mi. 14.03. 19:00 H 119 116 128 363 SSG Stein 1 348
Mi. 18.04. 20:00 A 121 114 125 360 SV Traunfeld 3 357
Di. 24.04. 19:00 A 130 125 123 378 SV Gräfenberg 3 376
Mi. 06.06. 19:00 H 0 0 0 0 KPSG Zirndorf 1 367
Rückrunde
Mi. 27.06. 19:00 H 0 0 0 0 SSG Stein 1 348
Mi. 12.09. 19:00 H 0 0 0 0 SV Traunfeld 3 365
Mi. 10.10. 19:00 H 0 0 0 0 SV Gräfenberg 3 376
Do. 15.11. 19:00 A 0 0 0 0 KPSG Zirndorf 1 369

H = Heimkampf, A = Auswärts


Navigation