Saison 2005/06
Die Mannschaftsmitglieder
Im Foto von links nach rechts:
- Christian Schrammel
- Johannes Kuhn
- Jens Rostek
- Benedikt Friedl

Rundenwettkämpfe 2006/07
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sondersfeld 1 | 24 : 4 | 14013 | 1000.93 |
| 2 | SV Pavelsbach 1 | 22 : 6 | 13404 | 957.43 |
| 3 | SKT Seligenporten 1 | 20 : 8 | 13523 | 965.93 |
| 4 | SG 1433 Neumarkt 2 | 15 : 13 | 12955 | 925.36 |
| 5 | SV Berngau 2 | 12 : 16 | 13235 | 945.36 |
| 6 | SV Heng 2 | 12 : 16 | 12556 | 896.86 |
| 7 | SV Burgthann 1 | 4 : 24 | 12265 | 876.07 |
| 8 | SV Loderbach 1 | 3 : 25 | 9543 | 734.08 |
| Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Ergebnis | Ergebnis Gegner |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | |||||
| Freitag, 29.09.2006 | 18:00 | SV Pavelsbach 1 | H | 855 | 911 |
| Freitag, 06.10.2006 | 18:00 | SV Loderbach 1 | A | 837 | 812 |
| Freitag, 13.10.2006 | 18:00 | SV Berngau 2 | H | 901 | 876 |
| Freitag, 20.10.2006 | 18:00 | SV Sondersfeld 1 | H | 853 | 989 |
| Freitag, 27.10.2006 | 18:00 | SV Heng 2 | A | 865 | 908 |
| Freitag, 03.11.2006 | 18:00 | SKT Seligenporten 1 | H | 850 | 959 |
| Freitag, 10.11.2006 | 18:00 | SG 1433 Neumarkt 2 | A | 905 | 956 |
| Rückrunde | |||||
| Freitag, 09.03.2007 | 18:00 | SV Pavelsbach 1 | A | 871 | 938 |
| Freitag, 16.03.2007 | 18:00 | SV Loderbach 1 | H | 892 | 916 |
| Freitag, 23.03.2007 | 18:00 | SV Berngau 2 | A | 903 | 968 |
| Freitag, 30.03.2007 | 18:00 | SV Sondersfeld 1 | A | 887 | 1035 |
| Freitag, 13.04.2007 | 18:00 | SV Heng 2 | H | 810 | 951 |
| Freitag, 20.04.2007 | 18:00 | SKT Seligenporten 1 | A | 960 | 999 |
| Freitag, 27.04.2007 | 18:00 | SG 1433 Neumarkt 2 | H | 876 | 883 |
H = Heimkampf, A = Auswärts
© 2003 – 2011 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
