Rundenwettkämpfe 2002/03
| Datum | Gegner | Ergebnis | Ergebnis Gegner |
|---|---|---|---|
| Vorrunde | |||
| Freitag, 27.9.2002 | SV Penzenhofen 2 | 1455 | 1457 |
| Freitag, 04.10.2002 | SV Penzenhofen 3 | 1466 | 1401 |
| Freitag, 11.10.2002 | SV Pfeifferhütte 2 | 1443 | 1444 |
| Freitag, 18.10.2002 | SV Entenberg 1 | 1427 | 1430 |
| Freitag, 25.10.2002 | SV Berg 4 | 1446 | 1440 |
| Freitag, 08.11.2002 | SV Rohrenstadt 1 | 1454 | 1448 |
| Mittwoch, 13.11.2002 | SV Moorenbrunn 1 | 1440 | 1444 |
| Freitag, 22.11.2002 | SG Wendelstein 1 | 1445 | 1416 |
| Freitag, 29.11.2002 | SV Mimberg 2 | 1430 | 1426 |
| Rückrunde | |||
| Freitag, 7.3.2003 | SV Penzenhofen 2 | 1430 | 1437 |
| Freitag, 14.3.2003 | SV Penzenhofen 3 | 1449 | 1420 |
| Donnerstag, 20.3.2003 | SV Pfeifferhütte 2 | 1411 | 1446 |
| Freitag, 28.3.2003 | SV Entenberg 1 | 1431 | 1453 |
| Mittwoch, 2.4.2003 | SV Berg 4 | 1428 | 1482 |
| Freitag, 11.4.2003 | SV Rohrenstadt 1 | 1425 | 1456 |
| Freitag, 25.4.2003 | SV Moorenbrunn 1 | 1446 | 1445 |
| Freitag, 2.5.2003 | SG Wendelstein 1 | 1464 | 1437 |
| Freitag, 9.5.2003 | SV Mimberg 2 | 1432 | 1327 |
© 2003 – 2011 Schützenverein Burgthann und Umgebung 1928 e.V.
